A security vulnerability has been detected in SourceCodester Pet Grooming Management Software 1.0. Impacted is an unknown function of the file /admin/profit_report.php. Such manipulation of the argument product_id leads to sql injection. The attack can be launched remotely. The exploit has been disclosed publicly and may be used.
References
Link | Resource |
---|---|
https://medium.com/@kuldeepsahoo877/vulnerability-report-sql-injection-in-pet-grooming-management-system-76bd514224ee | Exploit Third Party Advisory |
https://vuldb.com/?ctiid.323043 | Permissions Required VDB Entry |
https://vuldb.com/?id.323043 | Third Party Advisory VDB Entry |
https://vuldb.com/?submit.644702 | Third Party Advisory VDB Entry |
https://www.sourcecodester.com/ | Product |
Configurations
History
08 Sep 2025, 20:49
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
First Time |
Mayuri K
Mayuri K pet Grooming Management Software |
|
CPE | cpe:2.3:a:mayuri_k:pet_grooming_management_software:1.0:*:*:*:*:*:*:* | |
References | () https://medium.com/@kuldeepsahoo877/vulnerability-report-sql-injection-in-pet-grooming-management-system-76bd514224ee - Exploit, Third Party Advisory | |
References | () https://vuldb.com/?ctiid.323043 - Permissions Required, VDB Entry | |
References | () https://vuldb.com/?id.323043 - Third Party Advisory, VDB Entry | |
References | () https://vuldb.com/?submit.644702 - Third Party Advisory, VDB Entry | |
References | () https://www.sourcecodester.com/ - Product |
08 Sep 2025, 07:15
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
New CVE |
Information
Published : 2025-09-08 07:15
Updated : 2025-09-08 20:49
NVD link : CVE-2025-10087
Mitre link : CVE-2025-10087
CVE.ORG link : CVE-2025-10087
JSON object : View
Products Affected
mayuri_k
- pet_grooming_management_software