MapService.svc in Hexagon GeoMedia WebMap 2020 before Update 2 (aka 16.6.2.66) allows blind SQL Injection via the Id (within sourceItems) parameter to the GetMap method.
References
Link | Resource |
---|---|
https://download.hexagongeospatial.com/en/downloads/webgis/geomedia-webmap-2020-update-2 | Vendor Advisory |
https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia-webmap | Product Vendor Advisory |
https://www.silentgrid.com/blog/cve-2021-37749-hexagon-geomedia-webmap-2020-blind-sql-injection/ | Exploit Third Party Advisory |
https://download.hexagongeospatial.com/en/downloads/webgis/geomedia-webmap-2020-update-2 | Vendor Advisory |
https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia-webmap | Product Vendor Advisory |
https://www.silentgrid.com/blog/cve-2021-37749-hexagon-geomedia-webmap-2020-blind-sql-injection/ | Exploit Third Party Advisory |
Configurations
History
21 Nov 2024, 06:15
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
References | () https://download.hexagongeospatial.com/en/downloads/webgis/geomedia-webmap-2020-update-2 - Vendor Advisory | |
References | () https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia-webmap - Product, Vendor Advisory | |
References | () https://www.silentgrid.com/blog/cve-2021-37749-hexagon-geomedia-webmap-2020-blind-sql-injection/ - Exploit, Third Party Advisory |
01 Sep 2021, 20:07
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
CVSS |
v2 : v3 : |
v2 : 10.0
v3 : 9.8 |
CPE | cpe:2.3:a:hexagongeospatial:geomedia_webmap:*:*:*:*:*:*:*:* | |
CWE | CWE-89 | |
References | (MISC) https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia-webmap - Product, Vendor Advisory | |
References | (MISC) https://download.hexagongeospatial.com/en/downloads/webgis/geomedia-webmap-2020-update-2 - Vendor Advisory | |
References | (MISC) https://www.silentgrid.com/blog/cve-2021-37749-hexagon-geomedia-webmap-2020-blind-sql-injection/ - Exploit, Third Party Advisory |
30 Aug 2021, 04:15
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
New CVE |
Information
Published : 2021-08-30 04:15
Updated : 2024-11-21 06:15
NVD link : CVE-2021-37749
Mitre link : CVE-2021-37749
CVE.ORG link : CVE-2021-37749
JSON object : View
Products Affected
hexagongeospatial
- geomedia_webmap
CWE
CWE-89
Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')